Contentbox headline

Evento Snowball War


Seus jogadores irao se divertir em uma emocionante partida de guerra de bolas de neve. O objetivo principal do evento e derrubar o numero maximo de jogadores durante uma partida - atirando bolas de neve contra seus inimigos. O top score points ao final da rodada sera o vencedor.


Informations
# Descricao
Atirar Comando "!snowball atirar", lanca 1 bola de neve em seu adversario.
Info. In-game Comando "!snowball info", mostra a quantia de bolas de neve que voce tem e sua quantia de pontos. Tambem mostra o ranking atual do evento.
Recarregar Dirija-se ate ao centro do mapa do evento e recarregue clicando no gerador.

TOP Ranking

Ruther



Pontos: 197

Ekko



Pontos: 131

Pro Nachox



Pontos: 94


TOP Scores on SnowBall
Player Scores Date
Noiola 8 11/28/23 - 13:40:00
Analua 1 11/27/23 - 22:10:00
Hartex 1 11/20/23 - 13:40:00
Bruxo das Trevas 1 11/17/23 - 22:10:00
Khaos 1 11/13/23 - 22:10:00
Bold 1 11/11/23 - 13:40:00
Hugo Vella 0 11/02/23 - 13:40:00
Kitao 1 11/01/23 - 13:40:00
Kitaoo 1 10/31/23 - 13:40:00
Gineth Salome 0 10/16/23 - 13:40:00
Flango 1 10/11/23 - 05:41:00
Zig Zag 1 10/10/23 - 13:40:00
Socerzin Xd 1 10/05/23 - 22:10:00
Jack Daniels 2 10/01/23 - 22:10:00
Nescau 1 10/01/23 - 13:40:00
Iambotone 1 09/24/23 - 22:10:00
Head Shoot 1 09/23/23 - 13:40:00
Iambotone 1 09/22/23 - 13:40:00
Persax 1 09/19/23 - 22:10:00
Tarius Merael 3 09/18/23 - 22:10:00

Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
52
Players Online
Top Experience
1 - Garip
1 Reborn: 33, Lv: 5309
2 - Dekek
1 Reborn: 30, Lv: 8711
3 - Insanity Astrix
1 Reborn: 27, Lv: 10064
4 - Disgrassa
Reborn: 27, Lv: 7264
5 - Saymex
Reborn: 27, Lv: 4244
Castle 24h