Discord
Contentbox headline
Ranking de Experience on Baiak-Icewar
# Name Level Points
1 King Sagi 4441 1458478527501
2 My Boo 4037 1095600000314
3 King Pegasus 3944 1021236752847
4 Dayger 3884 975497530121
5 Regulus Black 3815 924399804830
6 Gmc 3656 813548171789
7 Pala Monstro 3601 777254680584
8 Warlot 3600 776371666256
9 Japones Da Federal 3592 771710239156
10 Queen Efe 3591 771064568088
11 Time Bender 3578 762521746408
12 Okuti Dando 3568 756066701036
13 Myster Bahiano 3563 753049615915
14 Toyota 3559 750090880355
15 Menino Ney 3534 734519267226
16 Mariina Silva 3518 724875108063
17 Ballacks Retired 3517 723817893897
18 King Zatan 3475 698482947436
19 Pally Inside 3431 672411307791
20 Julieta Marombeta 3398 652970113671
21 King Chokys 3386 646024671635
22 Hader 3379 641950334913
23 Bolsonaro Presidnt 3377 641022225679
24 Nachtkiller 3370 636967200861
25 Sarah 3358 630083064444
26 Zatanez 3351 626431189122
27 Hotwife 3349 625251977993
28 Sergio Moro 3347 623958405104
29 Lil Javi 3324 611499673598
30 Ze Da Recaida 3304 600174534960
31 Le Grenhude 3303 599845377412
32 King Hisoka 3293 594399860818
33 Vai Viver 3292 593843063325
34 Leyenda 3289 592301604234
35 Skinny Pitbull 3278 586333010627
36 Elgazzar 3277 585678462940
37 Menblack 3275 584818281955
38 Jubiileu 3274 584219734524
39 Biin Ladeen 3270 581722713193
40 Ze Trovao 3247 569506322938
41 Aldinho 3237 564310264735
42 Tu Mama 3232 561919531137
43 Major Armstrong 3206 548283344408
44 Vulgomenor 3202 546604139870
45 In Memory Of Garip 3198 544591574251
46 Miss Princess 3185 537636236329
47 Ssky 3179 534938540360
48 Shun 3175 532618315418
49 Mr Chano 3160 524992890316
50 Lixtyc 3148 519345534280
51 Darck 3141 515732309178
52 Matolo 3139 514592056502
53 Kneda 3129 509739341385
54 Power Bolts 3120 505421490487
55 Pegabobo 3107 499083287598
56 Eskyz 3096 493669206708
57 Zowckcerer 3088 490029418492
58 Elkady 3079 485569036251
59 Oie 3077 484830811239
60 King Radamantis 3074 483606149072
61 Renalawee 3073 482829789502
62 Tony 3068 480781623576
63 Sadan Hussen 3062 477959224658
64 Slender 3025 460684046338
65 General Mourao 3022 459485092772
66 Vermithor 3021 458747347287
67 Kamir paladin 3012 454768230911
68 King Fierrov 3004 451284888669
69 Peso Pluma 2983 441807839264
70 Pally Endividado 2972 436663402832
71 Jimena 2967 434467450322
72 Galaxy Impact 2963 433059505989
73 Lucky Strike 2961 432191034388
74 Flapjack 2953 428593774602
75 Lex Kyle 2951 427625622921
76 Oso Maduro 2945 425225491379
77 King Slayer 2943 423983553524
78 Lczin 2940 423100343431
79 Azrael 2937 421492817404
80 Sektor 2932 419365353770
81 Little Dick 2929 418291981842
82 Cancerbero 2928 417596573345
83 Todeboaviradao 2916 412578444095
84 Real Gangster 2905 407803393898
85 Pro Player 2895 403817508382
86 Budzin 2889 401443340487
87 King Damohn 2887 400280259065
88 Pegando 2882 398515895817
89 Flash 2871 393686670146
90 Iphone 2869 393073441081
91 Pegandoo 2864 391080496866
92 Dekekk 2864 390757845271
93 Rekkzu 2862 390098864036
94 Google Chrome 2860 389329189423
95 King Eternal 2859 388802552565
96 Inmortal 2859 388715503994
97 Tutszera 2856 387532997994
98 Palesco 2854 386958550816
99 Kendall 2852 385993321605
100 King Arthemio 2852 385965974431
Next Page

Category
Reborn
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
275
Players Online
Top Experience
1 - My Boo
1 Reborn: 15, Lv: 4037
2 - Zatanez
1 Reborn: 15, Lv: 3351
3 - Eskyz
1 Reborn: 15, Lv: 3096
4 - King Sagi
Reborn: 14, Lv: 4441
5 - Okuti Dando
Reborn: 14, Lv: 3568
Castle 24h