Contentbox headline
Ranking de Experience on Baiak-Icewar
# Name Level Points
1 Dekek 4713 1743108406014
2 Igor Ruttiman Ek 4453 1470327045485
3 Kendall 4369 1388353041387
4 Punisgh 4324 1346170541321
5 Frontline Prime 4041 1098528322341
6 Electro Arrogante 4008 1071948723037
7 Alek 3996 1062027012147
8 Luperox 3963 1036115571920
9 King Rush 3951 1026969727083
10 Garip 3930 1010828258674
11 Tiao 3852 951648164439
12 Backspace 3800 913545459297
13 Ivan The Legend 3770 892015296607
14 Fabim 3754 880901459526
15 Okuti Dando 3748 876183636256
16 Royal Duck 3742 872187330247
17 Skulloz 3674 825385703825
18 Dayger 3641 803584262163
19 Joraga 3635 799487423761
20 Pala Monstro 3633 798082546148
21 Muckyzera 3602 777838688307
22 Dekez 3530 732336246825
23 Disk Drogas 3526 729715810295
24 Telepataa 3525 729255217276
25 Joji 3485 704706751007
26 Astronauta 3471 696005795948
27 Slender 3458 688127982744
28 Ta Complicado 3452 684607111339
29 Chock Delas 3452 684556227167
30 Hiany 3422 666839691928
31 Bengolod Ed 3406 657902037402
32 Maico 3390 648334625120
33 Rosiik 3384 645035324148
34 Owl Coruja 3378 641708047093
35 Curupira 3375 639713409444
36 Patron Arrogante 3346 623457481593
37 Caabbelliin Dashow 3329 614284269191
38 Ta Facil 3327 612678949188
39 Guiih Mago 3284 589726368271
40 Biel War Blackbelt 3273 583788744945
41 The Delirious 3273 583435067435
42 Odiare Konoptimus 3252 572630561304
43 Owl Disturbed 3251 571629589566
44 Efraim 3250 571339216283
45 Dignics 3225 558055309697
46 Aguiiarz Do Hash 3222 556884683806
47 Advanced Gameplay 3221 556403580043
48 Laky 3185 537526955410
49 Aguiiarz Rush On 3175 532737869011
50 Compa Chupamelo 3173 531893368429
51 Dg Ribeiro 3165 527602865282
52 Drojz 3162 525919908779
53 Cocaine 3157 523637825850
54 Scriptdaroca 3151 520864467904
55 Pernambuco 3149 519904238267
56 Lawyer Prime 3146 518244177199
57 Jv Sexmachine 3130 510461868384
58 Mysni 3111 501050443948
59 Gezoviisk 3106 498720764453
60 Rp Incansavel 3106 498529390232
61 Rhasz 3103 497145469156
62 Vod Bombadox 3092 491987100981
63 Bob Elegante 3090 490995576017
64 Randonzera 3083 487574731688
65 Jully 3078 485354743517
66 Mezcalito 3072 482332741935
67 Juninhuow 3068 480719849216
68 Zee Da Rave 3058 476072969855
69 Sinistro 3056 475010827619
70 Hugo Boss 3054 474222244278
71 Trem Macumbero 3050 472112048048
72 Faeelzoor 3006 451906976497
73 Erikhurup 3004 451169819150
74 Mage Zik 3002 450434655029
75 Toxiic Nitrion 3002 450365366838
76 Bulgari 2985 442462628689
77 Scarlet 2969 435466378876
78 Jardel Melhorbr 2948 426289943096
79 Jonz 2941 423304724761
80 Ervinhasz 2928 417679271455
81 Liam 2925 416572529614
82 Link 2909 409765369434
83 Ze Da Recaida 2906 408258132109
84 Apple White 2904 407548642501
85 Erik Ltda 2903 406924827599
86 Sexo Anal 2898 404860525633
87 Kitaoo 2897 404719609645
88 Nehaleen Outlaws 2888 400649727453
89 Bills 2883 398586143455
90 Eloi Palazin 2867 392293091120
91 Deca Durabolin 2861 389884477700
92 Owl Trapfull 2859 388688141054
93 Foyheits 2858 388497541453
94 Junaao Opressor 2855 387282558543
95 Baile Opressor 2846 383399359339
96 Sektor 2844 382664699368
97 Kinazovisk 2838 380297078120
98 Flechita 2832 378129412115
99 Anciao Soul 2829 376932705117
100 Owlsz 2824 374930774888
Next Page

Category
Reborn
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
223
Players Online
Top Experience
1 - Igor Ruttiman Ek
1 Reborn: 18, Lv: 4453
2 - Dekek
1 Reborn: 17, Lv: 4713
3 - Punisgh
1 Reborn: 17, Lv: 4324
4 - Kendall
Reborn: 15, Lv: 4369
5 - Ivan The Legend
Reborn: 15, Lv: 3770
Castle 24h